Кабинеттер
I қабат
II қабат
III қабат
I қабат
Кабинет | I аусым | II аусым |
102 | ||
103 | ||
104 | ||
108 | ||
109 | ||
111 | ||
112 | ||
113 н/м | 4 «ә» | |
120 | ||
121 | ||
123 | ||
124 | ||
126 | ||
128 |
II қабат
Кабинет | I аусым | II аусым |
201 | ||
202 н/м | 3 «ә» | 4 «в» |
206 | ||
210 | 0«а», 0«б» | |
211 | ||
221 | ||
222 | ||
223 | ||
224 | ||
225 | ||
226А | ||
227 | ||
228 |
III қабат
Кабинет | I аусым | II аусым |
300 | ||
301 | 2«ә» | 2«в» |
301 н/м | 4«г» | 3«в» |
302 н/м | ||
302 | 4«б» | 2«г» |
303 | 2«а» | 2«б» |
304 н/м | 1«б» | 3«б» |
304 | 1«г» | 3«а» |
305 | 1«ә» | 4«а» |
305 н/м | 1«в» | 4«д» |
306 | ||
307 | ||
312 | 1«а» | 3«г» |
316 | ||
317 | ||
318 | ||
319 | ||
321 | ||
322 | ||
323 | ||
325 | ||
326 |
Биология кабинеті
География кабинеті
Химия кабинеті
Физика кабинеті
STEM лаборатория
Гидропоника
Библиотека
IT зона